Przewodnik po rozmiarach
Dziecięce Zestawy Koszulek Piłkarskich
Rozmiary mogą się różnić o 2–3 cm ze względu na pomiary ręczne.
METRIC (CM/KG) | IMPERIAL (IN/LB)
Rozmiar Wiek Wzrost Waga Długość Klatka Szorty
#16 2–3 95 cm 17 kg 50 cm 68 cm 31 cm
#18 4–5 105 cm 23 kg 52 cm 71 cm 33 cm
#20 6–7 115 cm 28 kg 54 cm 75 cm 35 cm
#22 8–9 125 cm 33 kg 56 cm 79 cm 37 cm
#24 10–11 135 cm 38 kg 58 cm 83 cm 39 cm
#26 12–13 145 cm 43 kg 60 cm 87 cm 41 cm
#28 14–15 155 cm 48 kg 62 cm 91 cm 43 cm

Polecane dla Ciebie